產(chǎn)品特點(diǎn)
* 不僅可測(cè)量風(fēng)速,還可以測(cè)量風(fēng)溫、浪高、風(fēng)級(jí)、風(fēng)量和風(fēng)向等。
* 多測(cè)量單位轉(zhuǎn)換。
* 高靈敏度和精確測(cè)量,傳感器采用超低摩擦軸承。
* 風(fēng)速測(cè)量柄可與機(jī)身分開(kāi),方便測(cè)量。
* 帶**值保持功能。
* 帶存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ) 24組數(shù)據(jù)。
* 可自行設(shè)定自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(0~9 分鐘可調(diào))。
* 采用 USB 數(shù)據(jù)線輸出、RS-232C 數(shù)據(jù)連接線和軟件與 PC 通訊。
* 另外提供可選配置藍(lán)牙 Bluetooth™ 數(shù)據(jù)輸出選擇。
技術(shù)規(guī)格
顯示器 | 13mm 4位液晶 |
測(cè)量單位 | 速度 | 米/秒,千米/時(shí),呎/分,節(jié) |
流量 | CMM(米3/分),CFM(呎3/分) |
風(fēng)級(jí) | 蒲福氏風(fēng)級(jí) |
浪高 | 米 |
風(fēng)向 | o以正北為基準(zhǔn) |
溫度 | oC,oF |
數(shù)據(jù)保持 | **值 |
記憶 | 24組 |
采樣速率 | 約1秒 |
傳感器 | 風(fēng)速 | 3葉輪 |
風(fēng)向 | 低摩擦方向指針 |
溫度 | 熱敏電阻 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 0分鐘~9分鐘之間任意設(shè)定 |
操作環(huán)境 | 溫度 | -10oC~60oC(14oF~140oF) |
濕度 | <80%RH |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 |
尺寸 | 主機(jī) | 156mmx67mmx28mm(6.1inchx2.6inchx1.1inch) |
重量(含電池) | 260g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) |
手提便攜箱(B10) |
使用說(shuō)明書(shū) |
3葉輪感器 |
方向指針 |
可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件 |
藍(lán)牙適配器及軟件 |
量程參數(shù)
| 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
風(fēng)速 | m/s (米/秒) | 0.4~45.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 m/s) |
Km/h (千米/時(shí)) | 1.4~162.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 km/h) |
Ft/min (呎/分) | 80~8860 | 0.1 | ±(2%n+0.5 ft/min) |
Knots (節(jié)) | 0.8~88.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 nots) |
流量 | CMM (米3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.5m3/min) |
CFM (呎3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.5ft3/min) |
蒲福氏風(fēng)級(jí) | 0~12 | 0.1 | ±0.5 |
風(fēng)向(**AM - 4836C) | | 22.5° | ±22.5° |
浪高(米) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 |
溫度 | | 0.1°F | 0.9°F |
| 0.1°C | 0.5°C |
資源下載